2015年国内企业国际注册申请量
省/自治区/直辖市 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 总计 |
山东 | 39 | 48 | 147 | 748 | 982 |
广东 | 161 | 144 | 148 | 135 | 588 |
浙江 | 68 | 73 | 81 | 92 | 314 |
江苏 | 49 | 57 | 43 | 46 | 195 |
福建 | 45 | 52 | 46 | 49 | 192 |
北京 | 24 | 31 | 39 | 70 | 164 |
上海 | 25 | 28 | 27 | 41 | 121 |
湖南 | 3 | 23 | 16 | 11 | 53 |
安徽 | 7 | 6 | 8 | 13 | 34 |
四川 | 5 | 9 | 6 | 11 | 31 |
河北 | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
台湾 | 7 | 9 | 3 | 4 | 23 |
湖北 | 10 | 5 | 7 | 0 | 22 |
河南 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 |
天津 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 |
辽宁 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 |
陕西 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
重庆 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 |
黑龙江 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
内蒙古 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
新疆 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
山西 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
云南 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
吉林 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
广西 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
江西 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
海南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
甘肃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 489 | 514 | 613 | 1267 | 2883 |
注:数据以商标局收文为准。
用户登录
手机号
手机验证码