马德里商标国际注册申请量各省、自治区、直辖市统计表
(2017年上半年)
省/自治区/直辖市 | 第一季度 | 第二季度 |
广东 | 188 | 240 |
浙江 | 117 | 109 |
山东 | 110 | 250 |
江苏 | 97 | 150 |
福建 | 69 | 62 |
上海 | 52 | 53 |
北京 | 35 | 63 |
安徽 | 26 | 25 |
四川 | 22 | 2 |
湖南 | 12 | 19 |
陕西 | 7 | 4 |
台湾 | 6 | 7 |
河北 | 6 | 9 |
河南 | 6 | 8 |
重庆 | 6 | 1 |
天津 | 5 | 9 |
江西 | 4 | 4 |
云南 | 4 | 1 |
黑龙江 | 4 | 1 |
辽宁 | 3 | 10 |
吉林 | 3 | 3 |
湖北 | 3 | 5 |
贵州 | 3 | 0 |
内蒙古 | 3 | 0 |
广西 | 1 | 1 |
新疆 | 0 | 1 |
山西 | 0 | 7 |
甘肃 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 3 |
青海 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 1 |
西藏 | 0 | 0 |
总计 | 792 | 1048 |
注:数据以商标局收文为准。
用户登录
手机号
手机验证码